(相关资料图)
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,*ST吉艾因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST吉艾当日收报1.00元,涨跌幅-13.04%,换手率15.52%,成交额1.3亿元。异常期间01月04日至01月05日,期间涨幅-30.56%,区间成交额1.55亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 236.92 | 195.34 | 41.58 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 217.15 | 149.56 | 67.58 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 169.55 | 122.06 | 47.5 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 153.6 | 2.92 | 150.69 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 129.19 | 69.25 | 59.94 |
合计 | - | 906.41 | 539.13 | 367.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券汕头中山路营业部 | 10.13 | 519.21 | -509.08 |
2 | 诚通证券青岛福州南路营业部 | 0.15 | 439.18 | -439.03 |
3 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场营业部 | 0 | 303 | -303 |
4 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | 49.25 | 279.25 | -230.01 |
5 | 平安证券济南解放路营业部 | 5.64 | 275.39 | -269.75 |
合计 | - | 65.17 | 1816.03 | -1750.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST吉艾
相关新闻